
- 2
- 每周食谱
- 返回
特蕾新都市幼儿园——2016年6月20日-24日幼儿食谱
发表时间:2016-06-17123次浏览
一周带量食谱及营养分析表 | |||||||||||||||||||||
单位: | 福田区特蕾新都市幼儿园 | 一人市购均量:两 | 2016年6月20日 | 周次: | 19 | ||||||||||||||||
餐 名 | 星期一 | 6月20日 | 星期二 | 6月21日 | 星期三 | 6月22日 | 星期四 | 6月23日 | 星期五 | 6月24日 | |||||||||||
(用餐时间) | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | ||||||
芥菜瘦肉汤面 | 芥菜 | 0.4 | 小米粥 | 小米 | 0.5 | 生菜肉丸汤河粉 | 生菜 | 0.4 | 花生肉末粥 | 花生 | 0.2 | 银芽肉丝粉 | 绿豆芽 | 0.4 | |||||||
瘦肉 | 0.2 | 白糖 | 0.15 | 猪肉丸 | 0.4 | 瘦肉 | 0.2 | 胡萝卜 | 0.3 | ||||||||||||
早 餐 | 虾皮 | 0.05 | 菜肉包 | 大白菜 | 0.4 | 虾皮 | 0.05 | 大米 | 0.5 | 鱼松 | 0.05 | ||||||||||
(8:20) | 挂面 | 1 | 猪肉 | 0.3 | 湿河粉 | 1.5 | 红糖馒头 | 面粉 | 0.5 | 瘦肉 | 0.2 | ||||||||||
混合油 | 0.05 | 虾皮 | 0.05 | 混合油 | 0.05 | 红糖 | 0.2 | 干米粉 | 1 | ||||||||||||
面粉 | 0.5 | 混合油 | 0.05 | ||||||||||||||||||
早 点 (10:00) | 纯牛奶 | 牛奶 | 5 | 纯牛奶 | 牛奶 | 5 | 纯牛奶 | 牛奶 | 5 | 纯牛奶 | 牛奶 | 5 | 纯牛奶 | 牛奶 | 5 | ||||||
马蹄蒸肉饼 | 马蹄 | 0.3 | 香菇焖鸡 | 干香菇 | 0.05 | 豆角粒煎鸡蛋 | 豆角 | 0.6 | 红烧排骨 | 排骨 | 1 | 菜花烧肉 | 花菜 | 1.2 | |||||||
猪肉 | 0.7 | 鸡翅 | 1.3 | 鸡蛋 | 0.6 | 混合油 | 0.05 | 瘦肉 | 0.3 | ||||||||||||
虾皮 | 0.1 | 混合油 | 0.05 | 混合油 | 0.1 | 五彩鸡丁 | 黄瓜 | 1 | 虾皮 | 0.1 | |||||||||||
鸡蛋 | 0.3 | 粉丝肉末焖白菜 | 粉丝 | 0.1 | 什锦豆腐 | 瘦肉 | 0.3 | 土豆 | 0.5 | 混合油 | 0.05 | ||||||||||
混合油 | 0.05 | 瘦肉 | 0.3 | 虾皮 | 0.1 | 胡萝卜 | 0.3 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 1 | |||||||||||
炒椰菜丝 | 包菜 | 1.3 | 虾皮 | 0.1 | 胡萝卜 | 0.3 | 芹菜茎 | 0.2 | 鸡蛋 | 0.6 | |||||||||||
中 餐 | 胡萝卜 | 0.3 | 胡萝卜 | 0.2 | 豆腐 | 1 | 虾皮 | 0.1 | 混合油 | 0.1 | |||||||||||
混合油 | 0.1 | 大白菜 | 1.5 | 混合油 | 0.05 | 鸡肉 | 0.6 | 冬瓜龙骨汤 | 冬瓜 | 0.8 | |||||||||||
(11:30) | 眉豆粉葛猪骨汤 | 眉豆 | 0.2 | 混合油 | 0.1 | 苦瓜龙骨汤 | 苦瓜 | 0.4 | 混合油 | 0.1 | 猪骨 | 0.4 | |||||||||
粉葛 | 0.5 | 冬瓜咸蛋 | 冬瓜 | 0.8 | 猪骨 | 0.4 | 鱼头豆腐汤 | 胖头鱼 | 0.4 | 混合油 | 0.05 | ||||||||||
猪骨 | 0.4 | 咸鸭蛋 | 0.2 | 混合油 | 0.05 | 豆腐 | 0.5 | 米饭 | 大米 | 1.1 | |||||||||||
混合油 | 0.05 | 小葱 | 0.05 | 米饭 | 大米 | 1.1 | 小葱 | 0.05 | |||||||||||||
米饭 | 大米 | 1.1 | 混合油 | 0.05 | 混合油 | 0.05 | |||||||||||||||
米饭 | 大米 | 1.1 | 米饭 | 大米 | 1.1 | ||||||||||||||||
绿豆粥 | 绿豆 | 0.3 | 番茄瘦肉米粉 | 番茄 | 0.7 | 纯牛奶 | 牛奶 | 5 | 红萝卜瘦肉粥 | 大米 | 0.4 | 鲜玉米棒 | 鲜玉米棒 | 2.5 | |||||||
大米 | 0.3 | 瘦肉 | 0.2 | 红萝卜 | 0.3 | ||||||||||||||||
午 点 | 白糖 | 0.15 | 干米粉 | 0.5 | 片包 | 面包 | 0.3 | 瘦肉 | 0.2 | ||||||||||||
混合油 | 0.05 | 混合油 | 0.05 | ||||||||||||||||||
(3:00) | 香蕉 | 香蕉 | 2.5 | ||||||||||||||||||
橙子 | 橙子 | 2.5 | 苹果 | 苹果 | 2.5 | 西瓜 | 西瓜 | 3 | 火龙果 | 火龙果 | 2.5 | ||||||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | |||||
当日 | 在园标准 | 1041 | 36 | 537 | 1041 | 36 | 537 | 1041 | 36 | 537 | 1041 | 36 | 537 | 1041 | 36 | 537 | |||||
营养 | 在园实给 | 1114 | 38 | 393 | 1063 | 42 | 461 | 941 | 36 | 467 | 1020 | 44 | 453 | 951 | 36 | 418 | |||||
分析 | 在园实给% | 107% | 104% | 73% | 102% | 117% | 86% | 90% | 101% | 87% | 98% | 121% | 84% | 91% | 99% | 78% | |||||
评 价 | OK! | OK! | 少! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | 少! | ||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 维 A | 维 B1 | 维 B2 | 维 C | 维 E | 维PP | 钾 | 镁 | 铁 | 锌 | 磷 | 硒 | |||||
一周 | 总 | 量 | 碳水热 | 脂肪热 | 总量 | 动物类 | 动豆类 | 总量 | (ug) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (ug) | |
日均 | 全日标准 | 1488 | 50-65% | 25-30% | 52 | 30% | 50% | 767 | 483 | 0.68 | 0.68 | 68 | 4.8 | 8.7 | 1417 | 142 | 12 | 12 | 492 | 24 | |
营养 | 在园标准 | 1041 | 50-65% | 25-30% | 36 | 30% | 50% | 537 | 338 | 0.48 | 0.48 | 48 | 3.4 | 6.1 | 992 | 99 | 8 | 8 | 344 | 17 | |
分析 | 在园实给 | 1018 | 554 | 307 | 39 | 24 | 27 | 439 | 274 | 0.56 | 0.60 | 46 | 6.0 | 8.2 | 996 | 157 | 9 | 6 | 604 | 26 | |
在园实给% | 98% | 54% | 30% | 108% | 62% | 68% | 82% | 81% | 118% | 125% | 95% | 178% | 136% | 100% | 158% | 111% | 75% | 176% | 152% | ||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | 少! | OK! | OK! | ||
配餐均龄(岁): | 4.57 | 分食比例 | 均龄组:100% | 小 班:89% | 中 班:95% | 大 班:104% | :110% | 网达软件配餐 |
版权归特蕾新集团所有,技术支持:深圳市金生科技有限公司