
- 2
- 每周食谱
- 返回
特蕾新都市幼儿园——2016年6月27日-7月1日
发表时间:2016-06-23123次浏览
一周带量食谱及营养分析表 | |||||||||||||||||||||
单位: | 福田区特蕾新都市幼儿园 | 一人市购均量:两 | 2016年6月27日 | 周次: | 20 | ||||||||||||||||
餐 名 | 星期一 | 6月27日 | 星期二 | 6月28日 | 星期三 | 6月29日 | 星期四 | 6月30日 | 星期五 | 7月1日 | |||||||||||
(用餐时间) | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | ||||||
三丝汤米粉 | 绿豆芽 | 0.4 | 淡菜瘦肉粥 | 干淡菜 | 0.1 | 生菜牛腩面 | 生菜 | 0.4 | 菠菜猪肝粥 | 菠菜 | 0.4 | 菜心瘦肉蝴蝶粉 | 菜心 | 0.4 | |||||||
黄瓜 | 0.5 | 瘦肉 | 0.2 | 牛腩 | 0.4 | 猪肝 | 0.2 | 瘦肉 | 0.2 | ||||||||||||
早 餐 | 胡萝卜 | 0.2 | 大米 | 0.4 | 虾皮 | 0.05 | 大米 | 0.4 | 鱼松 | 0.05 | |||||||||||
(8:20) | 瘦肉 | 0.2 | 混合油 | 0.05 | 挂面 | 1 | 蝴蝶粉 | 1 | |||||||||||||
鱼松 | 0.05 | 混合油 | 0.05 | 豆沙包 | 豆沙 | 0.3 | 混合油 | 0.05 | |||||||||||||
干米粉 | 1 | 牛油包 | 黄油面包 | 0.8 | 面粉 | 0.5 | |||||||||||||||
早 点 (10:00) | 纯牛奶 | 牛奶 | 5 | 纯牛奶 | 牛奶 | 5 | 纯牛奶 | 牛奶 | 5 | 纯牛奶 | 牛奶 | 5 | 纯牛奶 | 牛奶 | 5 | ||||||
丝瓜炒蛋 | 丝瓜 | 1.2 | 豆角炒肉末 | 豆角 | 1 | 莲藕蒸肉饼 | 莲藕 | 0.5 | 扬州炒饭 | 鸡蛋 | 0.6 | 红烧排骨 | 排骨 | 1 | |||||||
鸡蛋 | 0.6 | 瘦肉 | 0.3 | 猪肉 | 0.7 | 瘦肉 | 0.3 | 混合油 | 0.05 | ||||||||||||
混合油 | 0.05 | 虾皮 | 0.1 | 虾皮 | 0.1 | 火腿 | 0.3 | 香菇肉末烩冬瓜 | 干香菇 | 0.05 | |||||||||||
莴笋炒肉 | 莴苣 | 2 | 混合油 | 0.05 | 混合油 | 0.05 | 五香豆干 | 0.5 | 瘦肉 | 0.3 | |||||||||||
胡萝卜 | 0.3 | 蒜蓉炒南瓜 | 南瓜 | 1.7 | 炒三丁 | 黄瓜 | 1 | 黄玉米粒 | 0.4 | 胡萝卜 | x | ||||||||||
瘦肉 | 0.3 | 混合油 | 0.1 | 土豆 | 1 | 豆角 | 0.6 | 冬瓜 | 2 | ||||||||||||
中 餐 | 虾皮 | 0.1 | 金针菇豆腐瘦肉汤 | 金针菇 | 0.3 | 胡萝卜 | 0.3 | 胡萝卜 | 0.3 | 虾皮 | 0.1 | ||||||||||
混合油 | 0.1 | 豆腐 | 0.5 | 混合油 | 0.1 | 虾皮 | 0.1 | 混合油 | 0.1 | ||||||||||||
(11:30) | 木瓜赤小豆龙骨汤 | 木瓜 | 0.4 | 瘦肉 | 0.2 | 冬瓜薏米老鸭汤 | 冬瓜 | 0.8 | 大米 | 1.1 | 淮山龙骨汤 | 鲜山药 | 0.5 | ||||||||
赤小豆 | 0.15 | 混合油 | 0.05 | 薏米 | 0.1 | 混合油 | 0.2 | 猪骨 | 0.4 | ||||||||||||
猪骨 | 0.4 | 米饭 | 大米 | 1.1 | 鸭 | 0.4 | 芥菜咸蛋汤 | 芥菜 | 0.5 | 混合油 | 0.05 | ||||||||||
混合油 | 0.05 | 混合油 | 0.05 | 咸鸭蛋 | 0.2 | 米饭 | 大米 | 1.1 | |||||||||||||
米饭 | 大米 | 1.1 | 米饭 | 大米 | 1.1 | 混合油 | 0.05 | ||||||||||||||
杂粮粥 | 薏米 | 0.2 | 绿豆沙 | 绿豆 | 0.5 | 蒸红薯 | 红薯 | 3 | 青菜肉丸螺丝粉 | 生菜 | 0.4 | 雪耳鸡蛋糖水 | 银耳 | 0.05 | |||||||
红豆 | 0.2 | 白糖 | 0.15 | 猪肉丸 | 0.4 | 鸡蛋 | 1.3 | ||||||||||||||
午 点 | 大麦 | 0.1 | 螺丝粉 | 0.5 | 白糖 | 0.15 | |||||||||||||||
糯米 | 0.2 | 虾皮 | 0.05 | ||||||||||||||||||
(3:30) | 白糖 | 0.15 | 混合油 | 0.05 | |||||||||||||||||
哈密瓜 | 哈蜜瓜 | 2.5 | 火龙果 | 火龙果 | 2.5 | 香蕉 | 香蕉 | 2.5 | 香瓜 | 香瓜 | 2.5 | 西瓜 | 西瓜 | 3 | |||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | |||||
当日 | 在园标准 | 1041 | 36 | 537 | 1041 | 36 | 537 | 1041 | 36 | 537 | 1041 | 36 | 537 | 1041 | 36 | 537 | |||||
营养 | 在园实给 | 1012 | 39 | 447 | 986 | 39 | 388 | 1129 | 32 | 405 | 1148 | 46 | 480 | 1033 | 45 | 461 | |||||
分析 | 在园实给% | 97% | 108% | 83% | 95% | 106% | 72% | 108% | 80% | 75% | 110% | 126% | 89% | 99% | 125% | 86% | |||||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | 少! | OK! | OK! | 少! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | ||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 维 A | 维 B1 | 维 B2 | 维 C | 维 E | 维PP | 钾 | 镁 | 铁 | 锌 | 磷 | 硒 | |||||
一周 | 总 | 量 | 碳水热 | 脂肪热 | 总量 | 动物类 | 动豆类 | 总量 | (ug) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (ug) | |
日均 | 全日标准 | 1488 | 50-65% | 25-30% | 52 | 30% | 50% | 767 | 483 | 0.68 | 0.68 | 68 | 4.8 | 8.7 | 1417 | 142 | 12 | 12 | 492 | 24 | |
营养 | 在园标准 | 1041 | 50-65% | 25-30% | 36 | 30% | 50% | 537 | 338 | 0.48 | 0.48 | 48 | 3.4 | 6.1 | 992 | 99 | 8 | 8 | 344 | 17 | |
分析 | 在园实给 | 1061 | 603 | 299 | 40 | 23 | 26 | 436 | 473 | 0.56 | 0.61 | 41 | 7.2 | 7.7 | 1028 | 173 | 10 | 6 | 617 | 27 | |
在园实给% | 102% | 57% | 28% | 110% | 59% | 67% | 81% | 140% | 117% | 128% | 86% | 213% | 127% | 104% | 175% | 123% | 80% | 179% | 158% | ||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | ||
配餐均龄(岁): | 4.57 | 分食比例 | 均龄组:100% | 小 班:89% | 中 班:95% | 大 班:104% | :110% | 网达软件配餐 |
版权归特蕾新集团所有,技术支持:深圳市金生科技有限公司