
- 2
- 每周食谱
- 返回
特蕾新都市幼儿园——2016年7月4日-8日食谱
发表时间:2016-06-29123次浏览
一周带量食谱及营养分析表 | |||||||||||||||||||||
单位: | 福田区特蕾新都市幼儿园 | 一人市购均量:两 | 2016年7月4日 | 周次: | 21 | ||||||||||||||||
餐 名 | 星期一 | 7月4日 | 星期二 | 7月5日 | 星期三 | 7月6日 | 星期四 | 7月7日 | 星期五 | 7月8日 | |||||||||||
(用餐时间) | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | ||||||
番茄鸡蛋汤米粉 | 番茄 | 0.6 | 生菜猪肝粥 | 生菜 | 0.4 | 三丝鲜汤河粉 | 金针菇 | 0.4 | 芥菜瘦肉粥 | 芥菜 | 0.4 | 菠菜瘦肉挂面 | 菠菜 | 0.4 | |||||||
鸡蛋 | 0.3 | 猪肝 | 0.2 | 胡萝卜 | 0.3 | 瘦肉 | 0.2 | 瘦肉 | 0.2 | ||||||||||||
早 餐 | 瘦肉 | 0.2 | 大米 | 0.4 | 瘦肉 | 0.2 | 大米 | 0.5 | 鱼松 | 0.05 | |||||||||||
(8:20) | 鱼松 | 0.05 | 豆沙包 | 豆沙 | 0.3 | 湿河粉 | 1.5 | 混合油 | 0.05 | 挂面 | 1 | ||||||||||
干米粉 | 1 | 面粉 | 0.5 | 混合油 | 0.05 | 葱花卷 | 面粉 | 0.5 | 混合油 | 0.05 | |||||||||||
混合油 | 0.05 | 小葱 | 0.1 | ||||||||||||||||||
早 点 (10:00) | 牛奶 | 牛奶 | 5 | 牛奶 | 牛奶 | 5 | 牛奶 | 牛奶 | 5 | 牛奶 | 牛奶 | 5 | 牛奶 | 牛奶 | 5 | ||||||
香菇马蹄蒸肉饼 | 干香菇 | 0.05 | 豆角粒煎鸡蛋 | 豆角 | 0.6 | 番茄豆腐烩肉末 | 番茄 | 0.6 | 胡萝卜焖排骨 | 胡萝卜 | 0.5 | 五彩鸡丁 | 鸡肉 | 0.5 | |||||||
马蹄 | 0.4 | 鸡蛋 | 0.6 | 豆腐 | 1 | 排骨 | 1 | 土豆 | 0.8 | ||||||||||||
猪肉 | 0.7 | 虾皮 | 0.1 | 瘦肉 | 0.4 | 混合油 | 0.05 | 黄瓜 | 0.5 | ||||||||||||
虾皮 | 0.1 | 混合油 | 0.05 | 虾皮 | 0.1 | 蚝油生菜 | 生菜 | 1.5 | 胡萝卜 | 0.3 | |||||||||||
混合油 | 0.05 | 节瓜粉丝焖肉 | 毛瓜 | 1.5 | 混合油 | 0.1 | 混合油 | 0.1 | 灯笼椒 | 0.2 | |||||||||||
椰菜丝炒肉 | 包菜 | 1.5 | 瘦肉 | 0.3 | 青瓜炒蛋 | 黄瓜 | 1 | 丝瓜豆腐鱼头汤 | 丝瓜 | 0.5 | 混合油 | 0.05 | |||||||||
中 餐 | 瘦肉 | 0.3 | 粉丝 | 0.2 | 鸡蛋 | 0.6 | 豆腐 | 0.6 | 冬瓜炒瘦肉 | 冬瓜 | 1.2 | ||||||||||
胡萝卜 | 0.3 | 混合油 | 0.1 | 混合油 | 0.1 | 胖头鱼 | 0.4 | 瘦肉 | 0.3 | ||||||||||||
(11:30) | 混合油 | 0.1 | 紫菜鸡蛋瘦肉汤 | 紫菜 | 0.05 | 剑花龙骨汤 | 节节花 | 0.1 | 鱼松 | 0.05 | 混合油 | 0.1 | |||||||||
胡萝卜玉米龙骨汤 | 胡萝卜 | 0.3 | 瘦肉 | 0.2 | 猪骨 | 0.4 | 混合油 | 0.05 | 淮杞红枣煲鸡汤 | 干山药 | 0.1 | ||||||||||
鲜玉米棒 | 0.4 | 混合油 | 0.05 | 混合油 | 0.05 | 米饭 | 大米 | 1.1 | 枸杞子 | 0.05 | |||||||||||
猪骨 | 0.4 | 米饭 | 大米 | 1.1 | 米饭 | 大米 | 1.1 | 干枣 | 0.1 | ||||||||||||
混合油 | 0.05 | 光鸡 | 0.4 | ||||||||||||||||||
米饭 | 大米 | 1.1 | 混合油 | 0.05 | |||||||||||||||||
米饭 | 大米 | 1.1 | |||||||||||||||||||
绿豆粥 | 绿豆 | 0.3 | 青菜瘦肉汤面 | 油麦菜 | 0.3 | 南瓜小米粥 | 南瓜 | 1 | 鸡蛋粥 | 鸡蛋 | 0.4 | 牛奶 | 全脂奶粉 | 0.6 | |||||||
大米 | 0.3 | 瘦肉 | 0.2 | 小米 | 0.3 | 大米 | 0.5 | 白糖 | 0.15 | ||||||||||||
午 点 | 白糖 | 0.15 | 挂面 | 0.5 | 小蛋糕 | 蛋糕 | 0.5 | ||||||||||||||
鱼松 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
(3:30) | 混合油 | 0.05 | 香蕉 | 香蕉 | 2.5 | ||||||||||||||||
苹果 | 苹果 | 2.5 | 香瓜 | 香瓜 | 2.5 | 火龙果 | 火龙果 | 2.5 | 西瓜 | 西瓜 | 3 | ||||||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | |||||
当日 | 在园标准 | 1041 | 36 | 537 | 1041 | 36 | 537 | 1041 | 36 | 537 | 1041 | 36 | 537 | 1041 | 36 | 537 | |||||
营养 | 在园实给 | 1132 | 39 | 446 | 980 | 39 | 454 | 954 | 37 | 449 | 975 | 36 | 454 | 1010 | 39 | 388 | |||||
分析 | 在园实给% | 109% | 107% | 83% | 94% | 107% | 85% | 92% | 102% | 84% | 94% | 99% | 85% | 97% | 109% | 72% | |||||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | 少! | ||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 维 A | 维 B1 | 维 B2 | 维 C | 维 E | 维PP | 钾 | 镁 | 铁 | 锌 | 磷 | 硒 | |||||
一周 | 总 | 量 | 碳水热 | 脂肪热 | 总量 | 动物类 | 动豆类 | 总量 | (ug) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (ug) | |
日均 | 全日标准 | 1488 | 50-65% | 25-30% | 52 | 30% | 50% | 767 | 483 | 0.68 | 0.68 | 68 | 4.8 | 8.7 | 1417 | 142 | 12 | 12 | 492 | 24 | |
营养 | 在园标准 | 1041 | 50-65% | 25-30% | 36 | 30% | 50% | 537 | 338 | 0.48 | 0.48 | 48 | 3.4 | 6.1 | 992 | 99 | 8 | 8 | 344 | 17 | |
分析 | 在园实给 | 1010 | 572 | 287 | 38 | 23 | 25 | 438 | 463 | 0.56 | 0.59 | 39 | 6.0 | 8.2 | 909 | 142 | 10 | 6 | 594 | 23 | |
在园实给% | 97% | 57% | 28% | 105% | 61% | 67% | 82% | 137% | 116% | 124% | 81% | 176% | 135% | 92% | 143% | 119% | 73% | 173% | 137% | ||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | 少! | OK! | OK! | ||
配餐均龄(岁): | 4.57 | 分食比例 | 均龄组:100% | 小 班:89% | 中 班:95% | 大 班:104% | :110% | 网达软件配餐 |
版权归特蕾新集团所有,技术支持:深圳市金生科技有限公司