
- 2
- 每周食谱
- 返回
特蕾新都市幼儿园——2017年5月15-5月19日幼儿食谱
发表时间:2017-05-18123次浏览
一周带量食谱及营养分析表 | |||||||||||||||||||||
单位: | 福田区特蕾新都市幼儿园 | 一人市购均量:两 | 2017年5月15日 | 周次: | 14 | ||||||||||||||||
餐 名 | 星期一 | 5月15日 | 星期二 | 5月16日 | 星期三 | 5月17日 | 星期四 | 5月18日 | 星期五 | 5月19日 | |||||||||||
(用餐时间) | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | ||||||
生菜肉丝汤米粉 | 生菜 | 0.3 | 胡萝卜鸡蓉粥 | 胡萝卜 | 0.2 | 肉酱蒸肠粉 | 瘦肉 | 0.2 | 瑶柱菜干瘦肉粥 | 干贝 | 0.04 | 三鲜干米粉 | 金针菇 | 0.2 | |||||||
瘦肉 | 0.2 | 鸡肉 | 0.2 | 胡萝卜 | 0.2 | 白菜干 | 0.04 | 胡萝卜 | 0.2 | ||||||||||||
早 餐 | 虾皮 | 0.05 | 大米 | 0.5 | 榨菜 | 0.2 | 瘦肉 | 0.2 | 黄瓜 | 0.3 | |||||||||||
(8:20) | 干米粉 | 1 | 混合油 | 0.05 | 肠粉 | 1.6 | 大米 | 0.3 | 瘦肉 | 0.2 | |||||||||||
混合油 | 0.05 | 牛角包 | 黄油面包 | 0.7 | 混合油 | 0.05 | 菜肉包 | 大白菜 | 0.3 | 鱼松 | 0.05 | ||||||||||
猪肉 | 0.2 | 米粉 | 1 | ||||||||||||||||||
早 点 (10:00) | 牛奶 | 全脂奶粉 | 0.6 | 纯牛奶 | 牛奶 | 5 | 牛奶 | 全脂奶粉 | 0.6 | 虾皮 | 0.05 | 混合油 | 0.05 | ||||||||
白糖 | 0.15 | 白糖 | 0.15 | 面粉 | 0.5 | 牛奶 | 全脂奶粉 | 0.6 | |||||||||||||
纯牛奶 | 牛奶 | 5 | 白糖 | 0.15 | |||||||||||||||||
番茄炒蛋 | 番茄 | 0.96 | 卤鸡翅 | 鸡翅 | 1 | 菜花烧肉 | 花菜 | 0.8 | 扬州炒饭 | 鸡蛋 | 0.48 | 莲藕蒸肉饼 | 莲藕 | 0.4 | |||||||
鸡蛋 | 0.48 | 混合油 | 0.05 | 瘦肉 | 0.2 | 瘦肉 | 0.28 | 猪肉 | 0.56 | ||||||||||||
混合油 | 0.1 | 肉炒三丁 | 土豆 | 0.6 | 混合油 | 0.05 | 火腿 | 0.16 | 干香菇 | 0.04 | |||||||||||
豆角炒肉末 | 豆角 | 0.8 | 黄瓜 | 0.6 | 莴笋胡萝卜炒肉 | 莴笋 | 1.6 | 黄玉米粒 | 0.3 | 虾皮 | 0.05 | ||||||||||
瘦肉 | 0.28 | 胡萝卜 | 0.2 | 胡萝卜 | 0.28 | 豆角 | 0.4 | 混合油 | 0.05 | ||||||||||||
虾皮 | 0.1 | 瘦肉 | 0.3 | 瘦肉 | 0.3 | 五香豆干 | 0.4 | 海米肉末焖冬瓜 | 虾皮 | 0.05 | |||||||||||
中 餐 | 混合油 | 0.05 | 虾皮 | 0.1 | 虾皮 | 0.1 | 干香菇 | 0.04 | 瘦肉 | 0.28 | |||||||||||
木瓜龙骨汤 | 木瓜 | 0.4 | 混合油 | 0.1 | 混合油 | 0.1 | 胡萝卜 | 0.2 | 胡萝卜 | 0.2 | |||||||||||
(11:30) | 猪骨 | 0.3 | 枸杞猪肝汤 | 枸杞菜 | 0.2 | 冬瓜薏米龙骨汤 | 冬瓜 | 0.6 | 虾皮 | 0.1 | 冬瓜 | 1.4 | |||||||||
混合油 | 0.05 | 猪肝 | 0.16 | 薏米 | 0.08 | 大米 | 1.1 | 混合油 | 0.1 | ||||||||||||
米饭 | 大米 | 1.1 | 混合油 | 0.05 | 猪骨 | 0.3 | 混合油 | 0.2 | 芥菜龙骨汤 | 芥菜 | 0.3 | ||||||||||
米饭 | 大米 | 1.1 | 混合油 | 0.05 | 萝卜丝鲫鱼汤 | 白萝卜 | 0.4 | 猪骨 | 0.3 | ||||||||||||
米饭 | 大米 | 1.1 | 鲫鱼 | 0.3 | 混合油 | 0.05 | |||||||||||||||
混合油 | 0.05 | 米饭 | 大米 | 1.1 | |||||||||||||||||
南瓜小米粥 | 南瓜 | 0.4 | 牛肉丸青菜面 | 牛肉丸 | 0.3 | 芝麻燕麦粥 | 黑芝麻 | 0.04 | 海带绿豆糖水 | 干海带 | 0.04 | 小蛋糕 | 蛋糕 | 0.6 | |||||||
小米 | 0.3 | 小白菜 | 0.2 | 燕麦片 | 0.16 | 绿豆 | 0.4 | ||||||||||||||
午 点 | 混合油 | 0.05 | 虾皮 | 0.05 | 糯米 | 0.2 | 白糖 | 0.15 | |||||||||||||
挂面 | 0.5 | 白糖 | 0.15 | ||||||||||||||||||
(3:30) | 混合油 | 0.05 | |||||||||||||||||||
苹果 | 苹果 | 2.5 | 火龙果 | 火龙果 | 2.5 | 香瓜 | 香瓜 | 2.5 | 哈密瓜 | 哈密瓜 | 2.5 | 香蕉 | 香蕉 | 2.5 | |||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | |||||
当日 | 在园标准 | 1041 | 36 | 537 | 1041 | 36 | 537 | 1041 | 36 | 537 | 1041 | 36 | 537 | 1041 | 36 | 537 | |||||
营养 | 在园实给 | 977 | 35 | 433 | 1036 | 44 | 433 | 992 | 36 | 439 | 1089 | 50 | 575 | 1106 | 39 | 440 | |||||
分析 | 在园实给% | 94% | 97% | 81% | 99% | 123% | 81% | 95% | 100% | 82% | 105% | 137% | 107% | 106% | 108% | 82% | |||||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | ||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 维 A | 维 B1 | 维 B2 | 维 C | 维 E | 维PP | 钾 | 镁 | 铁 | 锌 | 磷 | 硒 | |||||
一周 | 总 | 量 | 碳水热 | 脂肪热 | 总量 | 动物类 | 动豆类 | 总量 | (ug) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (ug) | |
日均 | 全日标准 | 1488 | 50-65% | 25-30% | 52 | 30% | 50% | 767 | 483 | 0.68 | 0.68 | 68 | 4.8 | 8.7 | 1417 | 142 | 12 | 12 | 492 | 24 | |
营养 | 在园标准 | 1041 | 50-65% | 25-30% | 36 | 30% | 50% | 537 | 338 | 0.48 | 0.48 | 48 | 3.4 | 6.1 | 992 | 99 | 8 | 8 | 344 | 17 | |
分析 | 在园实给 | 1040 | 564 | 313 | 41 | 26 | 27 | 464 | 441 | 0.58 | 0.63 | 43 | 7.2 | 8.7 | 1039 | 168 | 11 | 6 | 633 | 26 | |
在园实给% | 100% | 54% | 30% | 113% | 63% | 67% | 86% | 130% | 121% | 132% | 89% | 212% | 143% | 105% | 169% | 125% | 80% | 184% | 155% | ||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | ||
配餐均龄(岁): | 4.57 | 分食比例 | 均龄组:100% | 小 班:89% | 中 班:95% | 大 班:104% | :110% | 网达软件配餐 | |||||||||||||
软件开发:深圳网达软件中心(0755-26546741、 www.wangda.com.cn) | (建议幼儿每天在家饮奶5两,以保证钙摄入量) | 配餐人: **医生 |
版权归特蕾新集团所有,技术支持:深圳市金生科技有限公司